Goalkeeper
# | Player | Club | Position | Age | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ivo Supronik | INTER BRUSSELS U8 | Goalkeeper | 8 | 0 | 0 |
12 | Olgierd Kulik | INTER BRUSSELS U8 | Goalkeeper | 6 | 0 | 0 |
Defender
# | Player | Club | Position | Age | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
2 | Hubert Jankowski | INTER BRUSSELS U8 | Defender | 8 | 0 | 0 |
5 | Victor Quataert | INTER BRUSSELS U8 | Defender | 8 | 2 | 0 |
8 | Kacper Milewski | INTER BRUSSELS U8 | Defender | 8 | 0 | 0 |
10 | Fabian Kosowski | INTER BRUSSELS U8 | Defender | 8 | 0 | 0 |
Midfielder
# | Player | Club | Position | Age | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
Emil Szelazek | INTER BRUSSELS U8 | Midfielder | 8 | 0 | 0 | |
6 | Adam Kołakowski | INTER BRUSSELS U8 | Midfielder | 7 | 0 | 0 |
9 | Piotr Jadłowski | INTER BRUSSELS U8 | Midfielder | 8 | 5 | 0 |
14 | Nataniel Errico | INTER BRUSSELS U8 | Midfielder | 8 | 0 | 0 |
19 | Gustaw Wieśniak | INTER BRUSSELS U8 | Midfielder | 8 | 7 | 0 |
31 | Alexandre Le Guevel Różycka | INTER BRUSSELS U8 | Midfielder | 8 | 0 | 0 |
38 | Lorenzo Cencioni | INTER BRUSSELS U8 | Midfielder | 8 | 3 | 0 |
61 | Filip Brovc | INTER BRUSSELS U8 | Midfielder | 8 | 0 | 0 |
91 | Tomasz Kowalczyk | INTER BRUSSELS U8 | Midfielder | 8 | 0 | 0 |
Forward
# | Player | Club | Position | Age | Goals | Assists |
---|---|---|---|---|---|---|
4 | Olivier Koc | INTER BRUSSELS U8 | Forward | 8 | 7 | 0 |
7 | Kajetan Żurek | INTER BRUSSELS U8 | Forward | 8 | 2 | 0 |
18 | Tomas Duraes Calcada | INTER BRUSSELS U8 | Forward | 8 | 4 | 0 |